| 施耐德变频器 ATV32H075N4 高端书本型变频器 
● 输出频率:0.1 〜599Hz 功率范围:0.18 〜15KW
| 型    号 | ATV32H075N4 |  
| 额定电压 V | 三相,380~500V,内置EMC |  
| 额定功率KW | 0.75 |  
| 最高输出频率HZ | 599 |  
| 额定输出电流 A | 2.3 |  
| 最大瞬时电流60秒 A | 3.5 |  
| 配套马达开关或断路器 | GV2L08 |  
| 配套接触器 | LC1D09** |  
| 外接简易面板 | VW3A1006 |  
| 外接多功能面板 | VW3A1101 |  
| 配套制动电阻 | 80欧200瓦 |  
| 自带通讯口 | MODBUS CANOPEN通讯口 |  ● 电源电压:单相200 〜240VAC, 三相380 〜500VAC ● 瞬时过转矩:170%〜200%的额定转矩 ● 最大瞬时电流:额定电流的150%,持续60秒 ● 控制方式:同步电机-同步电机开环控制异步电机-V/F 控制、无传感器磁通矢量控制, 平方转矩控制、节能比控制 ● 超薄书本型设计,可并排安装,极大的节省了成本和空间 ● 采用多功能下载器,无需上电即可下载参数,内置简单可编程逻辑功能 ● 集成Modbus和CANopen总线通讯接口 提供Modbus TCP、Profibus DP、DeviceNet、Ethernet/IP、EtherCAT 总线通讯扩展卡 ● ATV32 配置的通讯卡以及远程图形显示终端可与LXM32配置的通用 ATV 32变频器具有适合于大多数普通应用的功能,包括: 物料搬运 (小型输送机、升降机等) 包装机械 (小型制袋机、贴标机等) 特殊机械 (搅拌器、揉面机、传送机、纺织机械等) 泵、压缩机、风机 起重设备 木工机械 (锯床、除粉器、刨机等) 金属加工 (折弯压力机、焊机、切割机床等) | 
							
								
									| 施耐德变频器 ATV32H075N4 
 
| 功能 | ATV312 | ATV32 | ATV71 |  
| 空间(宽度)节省指数 (1,5 kW, 400V) | 2,38 (107mm) | 1 (45mm) | 2,67 (130mm) |  
| 单相220V系列 : | 有 | 有 | 无 |  
| 功率范围 | 0.18 至 15 kW | 0.18 至 15 kW | 0,37 至 2000 kW |  
| 安全功能 | 无 | 有 (STO, SS1, SLS) | Yes (PWR)   * PWR = STO |  
| 逻辑可编程功能 | 无 | 内置ATV Logic | 可选 IMC 或 CI卡 |  
| 多套参数配置 | 有 | 有 | 有 |  
| I/O端子 | 6LI + 3AI + 1AO + 2R | 5+1LI (4 Safe LI) + 3AI + 1AO + 2R + 1LO + STO | 5+1LI + 2AI + 1AO + 2R + PWR |  
| 扩展 I /O | 否 | 否 | 是 |  
| 用于闭环控制的编码器 | 否 | 否 | 是 |  
| GV2 直接安装 | 否 | 是 | 否 |  
| 可拆卸控制端子 | 否 | 否 | 是 |  
| 可拆卸功率端子 | 否 | 是 (电机 & 直流母线) | 否 |  
| 力矩控制 | 否 | 否 | 是 |  
| 电机控制模式 | 恒转矩控制 | V/F 2&5 点, SVCU | 标准,V/F 5 pts, SVCU | V/F 2&5 点, SVCU, SVCI |  
| 闭环控制 | 否 | 否 | 是 (FVC) |  
| 泵 & 风机 | U2/F, 能量节省 | U2/F, 能量节省比 | 否 (ATV61) |  
| 同步电机 | 否 | 是 – 开环 | 是 – 闭环 |  
| ENA 系统 | 否 | 否 | 是 |  
 
 | 
							
								
									| 施耐德变频器 ATV32H075N4 
 
| Reference |   | 重量净重(KG) | 尺寸(单位:mm) |  
| 订货号 | 功率KW | a宽度 | b高度 | c深度 |  
| ATV32H075N4 | 0.75 | 2.5 | 45 | 317 | 245 |    |